用途 |
開關類型 |
產品型號 |
隔音等級 |
氣密等級 |
有效開口 D X W (mm) |
備註 |
隔
|
NAT-N | T-1 | A-3 | 1200 X 2800 | 隔音•氣密門、壁面埋入型 | |
BK-3隔音門(SUS) | T-1 | A-4 | 1265 X 1685 | 隔音•氣密門、不鏽鋼框型 | ||
BK-3隔音門(鋁) | T-2 | A-4 | 1240 X 1640 | 隔音•氣密門、鋁框型 | ||
SOA | - | A-4 | 800~2000 | 氣密門、壁面埋入型 | ||
NAT-1 | T-1 | A-4 | 800~1800 | 隔音•氣密門、壁掛型 | ||
NAT-S | T-3 | A-4 | 800~2000 | 隔音•氣密門、壁掛型 | ||
NAT-N | T-1 | A-4 | 800~2000 | 隔音•氣密門、壁面埋入型 | ||
BK-3隔音門(SUS) | T-1 | A-4 | 709~959 | 隔音•氣密門、不鏽鋼框型 | ||
BK-3隔音門(鋁) | T-2 | A-4 | 692.5~942.5 | 隔音•氣密門、鋁框型 | ||
放射線 遮蔽門 |
NAT-NX | - | A-4 | 800~1600 | 氣密門、X光遮蔽型 |